- 產品概述
- 技術參數
進階版:TTP-644M
新系列主要強化結構設計, 提升穩定性及列印品質, 另外增加USB 主控端功能,適用于各種嚴苛工作環境。嶄新設計提供條碼列印機更堅固與穩定以滿足使用者之大量列印需求。
高解析度、標簽列印更精致
600 dpi之TTP-644M Pro適合于二維條碼、圖示、小字或其他超高解析需求之圖形標簽。
豐富的標準配備
TTP-644M之標配包含碳帶容量最大長度可達600公尺、標簽耗材最大外徑20.8公分(8.2英吋)、液晶顯示幕與6個面板操作按鍵、內建式乙太網路伺服器、PS/2 鍵盤介面、USB 2.0、串列埠與并列埠通訊介面。工業型機種另提供(GPIO連接埠)自動貼標機連接介面或是USB 主控端介面之選配。
充足的記憶體空間
TTP-644M內建記憶體規格為32 MB SDRAM、8 MB FLASH,可輕松儲存字型、國際字元與圖式集,透過SD卡的記憶體擴充槽,使用者得以最經濟的成本將記憶體容量擴充至4 GB。
專屬TSPL-EZ?之高階列印機語言
人性化的TSPL-EZ?高階印表機語言,除了讓您輕松撰寫程式,還提供檔案管理等多種功能。較好的軟體相容環境,內建可以調整大小的向量字體,可模擬其他品牌條碼機之程式語言。
|
機型 |
TTP-2410M?Pro | TTP-346M?Pro | TTP-644M?Pro | |
| ? ?打印分辨率? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 203?DPI | 300?DPI | 600?DPI | |
| 打印類型 | 熱轉式/熱感式 | |||
| 打印速度 | 最高12?ips | 最高8?ips | 最高4?ips | |
| 最大列印寬度 | 104?mm(4.09") | |||
| 最大列印長度 | 4064?mm(160") | 1854.2mm(73") | 1016?mm(40") | |
| 結構 | 底盤及主機構:一體成型鋁合金鑄造;金屬外殼;含透明視窗設計 | |||
| 尺寸 | 505?mm(D)×270?mm(W)×308?mm(H) | |||
| 重量 | 15?KG | |||
| 可容紙卷尺寸 | 208.3?mm(8.2")外徑 | |||
| 碳帶裝載 | 1"內徑,最大可裝600?m碳帶(內卷式和外卷式都適用) | |||
| 碳帶寬度 | 25.4?mm-114.3?mm?(1"-4.5") | |||
| 中央處理器 | 32-bit?RISC?CPU | |||
| 記憶體 | 8MB?FLASH,?32MB?SDRAM,SD卡插槽可擴充FLASH | |||
| 操作面板 | LCD液晶顯示屏(128*64像素),3組LED燈,6組按鍵 | |||
| 感測器 | 穿透感測器,反射感測器,碳帶結束感測器,印子頭抬起感測器 | |||
| RTC | 標準 | |||
| 傳輸界面 |
串列埠(RS-232最高傳輸速度:?115200?bps)
並列埠?(Parallel?Port)
USB?2.0
PS/2?鍵盤介面
內建式乙太網路伺服器
|
|||
| 內建字型 |
八種點陣英數字型
一套Monotype??CG?Triumvirate?Bold?Condensed向量字體及True?Type?Font字型產生器
可透過軟件下載Windows字型使用
|
|||
| 一維條碼 | Code?39,Code?39C?,Code?128UCC,Code?128?subsets?A.B.C.,Code?11,Codebar,interleaved?2?of?5,EAN-13,EAN-128,?UPC-A,PUC-E?,EAN?and?UPC?2(5)dights?add-on,?CHINA?POST,?MSI,?PLESSEY,POSTNET | |||
| 二維條碼 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR?code | |||
| 程式語言 | TSPL-EZ | |||
| 安規認證 | FCC?Class?A,?CE?Class?A,?C-Tick?Class?A,?UL,?CUL,?TUV/GS,?CCC,CB | |||
| 環境條件 | 操作溫度5-40oC,儲存溫度:-5-60oC | |||
| 編輯軟件 | BarTender?Labeling?Software | |||
| 客戶選配 | 單機操作鍵盤(KU-200/KU-007?Plus),外接式無線網絡模組,接觸式光罩條碼掃描器,長距離線性影像條碼掃描器,閘刀式切刀,旋刀式厚紙切刀 | |||
| 經銷商選配 |
無 |
|||
