- 產品概述
- 技術參數
新大陸 NLS--AW系列手持式一維條碼掃描器
該手持式掃描器主要用于一維碼的掃描,可滿足絕大多數條碼掃描的需要.
◆ 應用適應性
這款設計精巧,優質適用的手持式一維碼掃描器可廣泛應用于零售業,辦公自動化等領域.高達200次/秒的掃描速度和超過38厘米的識讀距離,使它成為手持條碼掃描應用的不二選擇.
◆ 技術性能
該掃描器,采用自主的核心技術uIMG .完全由本公司獨立設計制造.uIMG包含光學系統、光電耦合系統、圖形數字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統等一系列綜合性技術.可識讀常見國際標準一維條碼,識讀性能達到國際先進水平.可通過本公司所提供的應用配套,識讀用戶自定義的各種條碼.
新大陸(NLS)-HR200-AW系列手持式一維條碼掃描器
| 識讀性能 | ||
| 識讀模式 | 線性CCD | |
| 接口 | USB-HID, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge | |
| 識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 等 | |
| 識讀精度 | ≥ 3mil | |
| 提供光源 | Visible LED Diode 620nm | |
| 識讀景深 | 25mm-390mm | |
| 打印對比度 | ≥ 30% | |
| 條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0° Skew |
| 旋轉 | ±25°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
| 偏轉 | ±75°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
| 環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
| 機械/電氣化性能 | ||
| 功耗 | 0.75W(最大) | |
| 工作電壓 | DC 5.0V | |
| 電流 | 最大電流 | 150mA |
| 工作電流 | 120mA | |
| 待機電流 | 45mA | |
| 顏色 | 黑或白 | |
| 外觀尺寸 | 156.0 * 95.0 * 71.0 mm | |
| 重量 | 105g | |
| 工作環境 | ||
| 工作溫度 | -0℃ to + 50℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃ to + 60℃ | |
| 工作濕度 | 0 to 95% ( 無凝結 ) | |
| 國際認證 | ||
|
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
||
